กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ
|
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ
|
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ
|
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้โดยสารขาเข้า
|
กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้โดยสารขาออก
|
ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยสายการบิน เเละ ทอท.
รหัสท่าอากาศยานในประเทศไทย
IATA Code | ชื่อท่าอากาศยาน |
BFV | ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ |
BKK | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
BTZ | ท่าอากาศยานเบตง |
CEI | ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย |
CJM | ท่าอากาศยานชุมพร |
CNX | ท่าอากาศยานเชียงใหม่ |
DMK | ท่าอากาศยานดอนเมือง |
HDY | ท่าอากาศยานหาดใหญ่ |
HGN | ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน |
HHQ | ท่าอากาศยานหัวหิน |
HKT | ท่าอากาศยานภูเก็ต |
KBV | ท่าอากาศยานกระบี่ |
KKC | ท่าอากาศยานขอนแก่น |
KOP | ท่าอากาศยานนครพนม |
LOE | ท่าอากาศยานเลย |
LPT | ท่าอากาศยานลำปาง |
MAQ | ท่าอากาศยานแม่สอด |
NAK | ท่าอากาศยานนครราชสีมา |
NAW | ท่าอากาศยานนราธิวาส |
NNT | ท่าอากาศยานน่านนคร |
NST | ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช |
PHS | ท่าอากาศยานพิษณุโลก |
PRH | ท่าอากาศยานแพร่ |
PYY | ท่าอากาศยานปาย |
ROI | ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด |
SNO | ท่าอากาศยานสกลนคร |
URT | ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี |
TDX | ท่าอากาศยานตราด |
THS | ท่าอากาศยานสุโขทัย |
TST | ท่าอากาศยานตรัง |
UBP | ท่าอากาศยานอุบลราชธานี |
UNN | ท่าอากาศยานระนอง |
USM | ท่าอากาศยานสมุย |
UTH | ท่าอากาศยานอุดรธานี |
UTP | ท่าอากาศยานอู่ตะเภา |
ศูนย์บริการทางการบิน
โทร. 02-568-8800 ต่อ 1601 E-mail: [email protected]