Active AOCs
AOC No. | Air Operator (ENG) | Air Operator (TH) | AOC Date of Original Issue | AOC Date of Expire | AOC Status |
A | |||||
AOC.0015 | AC Aviation Company Limited | บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด | 20-Feb-23 | 27-Feb-28 | Active |
AOC.0025 | Advance Aviation Company Limited | บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด | 1-Apr-24 | 4-Apr-29 | Active |
AOC.0018 | Advance Aviation Jet Company Limited | บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำกัด | 16-May-23 | 21-May-28 | Active |
AOC.0028 | Air Inter Transport Company Limited | บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด | 7-Sep-23 | 6-Sep-28 | Active |
AOC.0030 | Asian Aerospace Services Limited | บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด | 29-Apr-24 | 5-May-29 | Active |
B | |||||
AOC.0001 | Bangkok Airways Public Company Limited | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 21-Jan-22 | 26-Feb-27 | Active |
AOC.0024 | Bangkok Helicopter Services Company Limited | บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด | 4-Apr-24 | 4-Apr-29 | Active |
H | |||||
K | |||||
AOC.0011 | K-Mile Air Company Limited | บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด | 20-Sep-22 | 27-Sep-27 | Active |
M | |||||
AOC.0010 | Mjets Limited | บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด | 23-Sep-22 | 26-Sep-27 | Active |
N | |||||
AOC.0006 | Nok Airlines Public Company Limited | บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) | 14-Jun-22 | 22-Jun-27 | Active |
P |
|||||
AOC.0031 | Pattaya Airways Company Limited | บริษัท พัทยา แอร์เวย์ จำกัด | 01-Aug-24 | 31-Jul-26 | Active |
S | |||||
AOC.0022 | SFS Aviation Company Limited | บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด | 28-Sep-23 | 3-Oct-28 | Active |
AOC.0017 | Siam Land Flying Company Limited | บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิ้ง จำกัด | 28-Apr-23 | 3-May-28 | Active |
AOC.0017 | Siam Land Flying Company Limited (Helicopter) | บริษัท สยามแลนด์ฟลายอิ้ง จำกัด | 28-Apr-23 | 3-May-28 | Active |
AOC.0032 | Siam Seaplane Company Limited | บริษัท สยาม ซีเพลน จำกัด | 02-Oct-24 | 01-Oct-26 | Active |
T | |||||
AOC.0002 | Thai Airasia Company Limited | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | 28-Feb-22 | 20-Apr-27 | Active |
AOC.0005 | Thai Airasia X Company Limited | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด | 29-Apr-22 | 11-Jun-27 | Active |
AOC.0003 | Thai Airways International Public Company Limited | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 18-Mar-22 | 7-May-27 | Active |
AOC.0023 | Thai Aviation Services Limited | บริษัท ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำกัด | 13-Nov-23 | 21-Nov-28 | Active |
AOC.0029 | Thai Flying Service Company Limited | บริษัท ไทยฟลายอิ้ง เซอร์วิส จำกัด | 14-Sep-23 | 16-Sep-28 | Active |
AOC.0008 | Thai Lion Mentari Company Limited | บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด | 1-Jul-22 | 19-Jul-27 | Active |
AOC.0012 | Thai VietJet Air Joint Stock Company Limited | บริษัท ไทย เวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จำกัด | 19-Oct-22 | 2-Nov-27 | Active |
AOC.0034 | Thai Seaplane Company Limited | บริษัท ไทย ซีเพลน จำกัด | 2-Dec-24 | 1-Dec-26 | Active |
U | |||||
AOC.0020 | United Offshore Aviation Company Limited | บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด | 24-Aug-23 | 28-Aug-28 | Active |
V | |||||
AOC.0016 | VIP Jets Limited | บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จำกัด | 31-Mar-23 | 30-Mar-28 | Active |
The list of operator is on processing to AOC Initial
TBA | BBN Airlines Thailand Company Limited | บริษัท บีบีเอ็น แอร์ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด | TBA | TBA | On Process |
TBA | Asia Atlantic Airlines Company Limited | บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ จำกัด | TBA | TBA | On Process |
TBA | M-Landarch company Limited | บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช | TBA | TBA | On Process |
TBA | RC Airlines Company Limited | บริษัท อาร์ ซี แอร์ไลนส์ จำกัด | TBA | TBA | On Process |
TBA | P80 Air Company Limited | บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด | TBA | TBA | On Process |
Inactive AOCs
14/2017 | Asia Atlantic Airlines Company Limited | บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ จำกัด | 26-Dec-17 | 25-Dec-22 | Inactive |
21/2018 | H.S. Aviation Company Limited | บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จำกัด | 20-Sep-18 | 21-Sep-23 | Inactive |
19/2018 | Jet Asia Airways Company Limited | บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จำกัด | 9-Aug-18 | 8-Aug-23 | Inactive |
09/2017 | NewGen Airways Company Limited | บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด | 18-Aug-17 | 17-Aug-22 | Inactive |
04/2017 | Nokscoot Airlines Company Limited | บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด | 12-Jun-17 | 11-Jun-17 | Inactive |
13/2017 | Orient Thai Airlines Company Limited | บริษัท โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ จำกัด | 9-Nov-17 | 4-Jan-19 | Inactive |
48/2557 | RPS System Company Limited | บริษัท อาร์ พี เอส ซิสเต็มส์ จำกัด | 23-Dec-16 | n/a | Suspended |
26/2020 | Thai Eastarjet Company Limited | บริษัท ไทย อีสตาร์เจ็ท จำกัด | 24-Jan-20 | 23-Jan-22 | Inactive |
AOC.0027 | Thai Summer Airways Company Limited | บริษัท ไทยซัมเมอร์ แอร์เวย์ จำกัด | 30-Sep-20 | 29 Sep 22 | Inactive |
AOC.0007 | Thai Smile Airways Company Limited | บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด | 11-Jul-22 | 19-Jul-27 | Inactive |
AOC.0033 | Asia Aviation and Technology Company Limited | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด | 17-Oct-24 | 16-Oct-26 | Inactive |
สถิติการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศรายปี
![]() |
Contact us |
Air Operator Certificate (AOC)
Flight Operations Standards Department (OPS), The Civil Aviation Authority of Thailand
222 Soi Vibhavadi Rangsit 28, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900
TEL: 02-568-8800 ext.8843 Mobile: 063-205-8843 Email: caataoc@caat.or.th